6DSB型系列電動試壓泵主要技術(shù)參數(shù)
型號 | 工作壓力 (MPa) | 高壓流量 (L/H) | 低壓流量 (L/H) | 電壓 (V) | 電機(jī)功率 (KW) |
6DSB-2.5 | 2.5 | 108 | 480 | 380/220 | 0.75 |
6DSB-4.0 | 4.0 | 108 | 480 | 380/220 | 0.75 |
6DSB-6.3 | 6.3 | 108 | 480 | 380/220 | 0.75 |
6DSB-10 | 10 | 108 | 480 | 380/220 | 0.75 |
6DSB-16 | 16 | 108 | 480 | 380 | 1.1 |
6DSB-25 | 25 | 90 | 480 | 380 | 1.1 |
6DSB-40 | 40 | 90 | 480 | 380 | 1.1 |
上一篇:6DSB-16型系列電動試壓泵 下一篇:6DSB-6.3型系列電動試壓泵 留言注意事項: